
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 15:09 | 16:32 | 82 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
3 | 2022-06-25 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
4 | 07:40 | 09:30 | 109 分鐘 | |
5 | 2022-06-24 | 05:27 | 08:00 | 153 分鐘 |
6 | 2022-06-23 | 15:15 | 16:00 | 45 分鐘 |
7 | 08:24 | 09:00 | 36 分鐘 | |
8 | 2022-06-22 | 20:27 | 21:00 | 33 分鐘 |
9 | 18:21 | 19:00 | 39 分鐘 | |
10 | 15:14 | 17:30 | 136 分鐘 | |
11 | 07:50 | 09:20 | 90 分鐘 | |
12 | 2022-06-21 | 22:25 | 23:30 | 65 分鐘 |
13 | 15:16 | 16:40 | 84 分鐘 | |
14 | 08:01 | 09:31 | 90 分鐘 | |
15 | 2022-06-20 | 16:40 | 17:27 | 47 分鐘 |
16 | 15:11 | 15:26 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kokoro.eloveh.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
